亚博网赌-赞助英超岩石钻井工具制造商亚博极速线上娱乐板前沿专门生产轴承和角钢砂砾。亚博极速线上娱乐板前沿采用特殊生产技术和先进的生产设备来生产各种尺寸的角钢砂砾。
轴承钢制砂砾由镀铬合金材料制成,这些铬合金材料在熔化后快速雾化。热处理后,它具有最佳的机械特征,良好的韧性,高疲劳性,长期工作生活,低消耗等。将保存30%。主要用于花岗岩切割,喷砂。
我们的产品是由精心挑选的合金钢制成的,其生产严格执行了全国性的角钢砂岩标准。我们不断吸收国际和国内高级生产技术,并拥有完美的技术测试方法并建立完整的质量系统。
我们的特殊角钢砂砾具有高密度,较小的气孔,更多的角度,强度等等的优点。我们产品的全面功能已达到国际高级标准。与一些外国著名品牌相比,它具有出色的可穿戴能力,较低的消费量,并获得了客户的良好声誉。
轴承钢砂砾作为花岗岩帮派机器,与水和石灰一起用作与帮派锯刀片的混合物,将花岗岩块望向平板,在意大利制造的木雪锯,许多品牌,例如Barsonti,Bruton,Pellegrini,Simga,Simga。
G18轴承钢砂粒锯:
G30轴承钢砾石用于花岗岩帮派锯:
一个团伙看到正常的4500mm尺寸,需要耗时7吨钢制砂砾,为期一个月,跳舞锯5500mm,每月需要10吨。亚博极速线上娱乐板前沿轴承钢锯锯能够到达海上著名品牌,例如Armi,Marga,Portton,Sigma,Ikka,Wheel Brator等。
轴承钢沙粒是用于花岗岩锯的超级优质钢砂砾。
沙特花岗岩的钢颗粒消耗参考:
钢砂技术数据:
产品 | 钢砂 | |
化学成分% | ||
C | 0.8-1.20% | |
si | 0.4-1.2% | |
Mn | 0.6-1.2% | |
s | ≤0.05% | |
p | ≤0.05% | |
硬度 | 钢镜头 | GP 41-50HRC; GL 50-55HRC; GH 63-68HRC |
密度 | 钢镜头 | 7.6g/cm3 |
微结构 | 马氏体结构 | |
外貌 | 球形空心颗粒<5%裂纹粒子<3% | |
类型 | G120,G80,G50,G40,G25,G18,G16,G14,G12,G12,G10 | |
直径 | 0.2mm,0.3mm,0.5mm,0.7mm,1.0mm,1.2mm,1.4mm,1.6mm,2.0mm,2.5mm | |
应用 | 1.晶石切割 | |
2.燃烧清洁:用于爆炸,铸造,锻造,锻造;去除铸造,钢板,h型钢,钢结构。 | ||
3..污垢去除:去除铸造,锻造,钢板,h型钢,钢结构。 | ||
4.遮盖烤:齿轮,热处理零件的剥皮。 | ||
5.爆炸爆炸:镜头钢,船舶板,钢板,钢材,钢结构的射击。 |
钢砂的尺寸分布 | ||||||||||||
屏幕编号 | 在 | 屏幕尺寸 | SAE J444标准钢制砂砾 | |||||||||
G10 | G12 | G14 | G16 | G18 | G25 | G40 | G50 | G80 | G120 | |||
6 | 0.132 | 3.35 | ||||||||||
7 | 0.111 | 2.8 | 全部通过 | |||||||||
8 | 0.0937 | 2.36 | 全部通过 | |||||||||
10 | 0.0787 | 2 | 80% | 全部通过 | ||||||||
12 | 0.0661 | 1.7 | 90% | 80% | 全部通过 | |||||||
14 | 0.0555 | 1.4 | 90% | 80% | 全部通过 | |||||||
16 | 0.0469 | 1.18 | 90% | 75% | 全部通过 | |||||||
18 | 0.0394 | 1 | 85% | 75% | 全部通过 | |||||||
20 | 0.0331 | 0.85 | ||||||||||
25 | 0.028 | 0.71 | 85% | 70% | 全部通过 | |||||||
30 | 0.023 | 0.6 | ||||||||||
35 | 0.0197 | 0.5 | ||||||||||
40 | 0.0165 | 0.425 | 80% | 70%分钟 | 全部通过 | |||||||
45 | 0.0138 | 0.355 | ||||||||||
50 | 0.0117 | 0.3 | 80%分钟 | 65%分钟 | 全部通过 | |||||||
80 | 0.007 | 0.18 | 75%分钟 | 65%分钟 | ||||||||
120 | 0.0049 | 0.125 | 75%分钟 | 65%分钟 | ||||||||
200 | 0.0029 | 0.075 | 70%分钟 | |||||||||
GB | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
轴承钢砂包装,
应用