亚博网赌-赞助英超凿岩工具制造商亚博极速线上娱乐板ProDrill专业生产轴承和角钢砂。亚博极速线上娱乐板Prodrill采用特殊的生产工艺和先进的生产设备,生产各种规格的角钢钢砂。
轴承钢砂由铬合金材料制成,熔化后快速雾化。经热处理后,具有最佳的机械性能、韧性好、抗疲劳性能高、使用寿命长、消耗低等特点。可以节省30%。主要用于花岗石切割、喷砂。
本公司产品选用优质合金钢为原料,严格按照国家角钢标准生产。我们不断吸收国际、国内先进的生产技术,拥有完善的技术检测手段,建立完善的质量体系。
本公司特制角钢砂具有密度高、气孔少、棱角大、强度高等优点。产品综合能力达到国际先进水平。它具有优良的耐磨性,较低的消耗,与国外一些知名品牌相比,得到了客户的好评。
轴承钢砂作为花岗岩锯床耗材,与水和石灰混合使用锯片将花岗岩块锯成板材,jumpo钢锯片产自意大利,许多品牌如Barsonti, Bruton, Pellegrini, Simga。
花岗石锯床用G18轴承钢砂:
花岗石锯用G30轴承钢砂:
一排锯正常尺寸4500mm,一个月需要消耗7吨钢砂,对于跳排锯5500mm,每个月需要10吨。亚博极速线上娱乐板钻头轴承钢砂锯切性能可达国外著名品牌如Armi、Marga、Premton、Sigma、Ikka、wheel brator等。
轴承钢砂是一种优质的花岗石锯材钢砂。
沙特花岗岩钢砂消耗量参考:
钢砂技术参数:
产品 | 钢砂 | |
化学成分% | ||
C | 0.8 - -1.20% | |
如果 | 0.4 - -1.2% | |
锰 | 0.6 - -1.2% | |
年代 | ≤0.05% | |
P | ≤0.05% | |
硬度 | 钢丸 | Gp 41-50hrc; gl 50-55hrc; gh 63-68hrc |
密度 | 钢丸 | 7.6克/立方厘米 |
微观结构 | 马氏体结构 | |
外观 | 球形空心颗粒<5%裂纹颗粒<3% | |
类型 | G120, G80 G50, G40, G25, G18,十六国集团,八国,G12 G10 | |
直径 | 0.2毫米、0.3毫米、0.5毫米、0.7毫米、1.0毫米、1.2毫米、1.4毫米、1.6毫米、2.0毫米、2.5毫米 | |
应用程序 | 1.花岗岩切割 | |
2.抛丸清理:用于铸件、压铸件、锻件的抛丸清理;铸件、钢板、H型钢、钢结构的除砂。 | ||
3.除锈:铸件、锻件、钢板、H型钢、钢结构的除锈。 | ||
4.年代hot peening: Shot peening of gear, heat-treated parts. | ||
5.年代hot blasting: Shot blasting of profile steel, ship board, steel board, steel material, steel structure. |
钢砂的粒度分布 | ||||||||||||
屏幕上没有。 | 在 | 屏幕大小 | SAE J444标准钢砂 | |||||||||
十国集团 | G12 | 八国 | 十六国集团 | G18 | G25 | G40 | G50 | G80 | G120 | |||
6 | 0.132 | 3.35 | ||||||||||
7 | 0.111 | 2.8 | 全部过关 | |||||||||
8 | 0.0937 | 2.36 | 全部过关 | |||||||||
10 | 0.0787 | 2 | 80% | 全部过关 | ||||||||
12 | 0.0661 | 1.7 | 90% | 80% | 全部过关 | |||||||
14 | 0.0555 | 1.4 | 90% | 80% | 全部过关 | |||||||
16 | 0.0469 | 1.18 | 90% | 75% | 全部过关 | |||||||
18 | 0.0394 | 1 | 85% | 75% | 全部过关 | |||||||
20. | 0.0331 | 0.85 | ||||||||||
25 | 0.028 | 0.71 | 85% | 70% | 全部过关 | |||||||
30. | 0.023 | 0.6 | ||||||||||
35 | 0.0197 | 0.5 | ||||||||||
40 | 0.0165 | 0.425 | 80% | 70%的最小值 | 全部过关 | |||||||
45 | 0.0138 | 0.355 | ||||||||||
50 | 0.0117 | 0.3 | 80%的最小值 | 65%的最小值 | 全部过关 | |||||||
80 | 0.007 | 0.18 | 75%的最小值 | 65%的最小值 | ||||||||
120 | 0.0049 | 0.125 | 75%的最小值 | 65%的最小值 | ||||||||
200 | 0.0029 | 0.075 | 70%的最小值 | |||||||||
GB | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
轴承钢砂包装,
应用程序