产品
热产品
联系我们
挖掘机安装的凿岩附件设计用于各种工作场所,如钻孔爆破、采石采矿、岩石锚杆、岩石和混凝土拆除、建筑工程等。Pro Drill凿岩机的冲击小时与发动机小时的比值特别好,达到60%,大大高于常规钻机。这在困难条件下得到了最好的证明,因为其他解决方案无法在没有挖掘机吊杆的特殊范围的情况下钻出井眼。除条件要求外,Pro Drill挖掘机钻机还可作为水力劈石机拆除超大型岩石和巨型混凝土建筑。
特征:
1)PD90挖掘机安装凿岩机适合15-20吨挖掘机安装机。
2)泵的速率可以达到200l / min,钻孔直径45-90mm,每次钻孔3米。
3)钻孔速度:3-5min / m用于硬岩,1min可以为软岩钻1M深度。
4)挖掘机安装凿岩钻可以使用与液压破碎机相同类型的液压油管线
PD90液压漂移技术参数:
物品 | 描述 | 单元 | 范围 | |
1 | 导入参数 | 进口油压 | MPA. | 16-19 |
2 | 进口率 | l / min. | 55-65 | |
3. | 进口频率 | 赫兹 | 34-50 | |
4. | 进口能源 | j | 300 | |
5. | 旋转参数 | 旋转油压 | MPA. | 4.5-15 |
6. | 旋转率 | l / min. | 40-70 | |
8. | 最大扭矩 | 纳米 | 100-300. | |
11. | 净重 | 公斤 | 115. | |
13. | 钻孔钻孔 | 毫米 | 38-110 | |
14. | 钻孔深度 | M. | ≦ |
2.PD 90凿岩机套装:
PD90集技术参数:
产品型号 | PD-90A | PD-90B. | PD-90C. | PD-90D |
岩石硬度 | f = 6-18 | |||
钻孔深度 | ≤12M | |||
单杆钻孔深度 | 3.2M. | |||
重量/ kg. | 1600kg. | |||
液压漂移 | HYD300. | YHD210 | HYD350E. | DF560L. |
制造商 | lhs. | yonda. | lhs. | doofor. |
起源 | 中国 | 芬兰 | ||
冲击力/ kW | 17. | 18. | 17. | 20. |
棒型 | R32 / T38 / T45 / T51 | |||
钻孔直径/ mm | 38-89 | 43-110 | 38-102 | 38-102 |
挖掘机 | ≥15t | ≥20t | ≥15t | ≥20t |
空气压缩机 | yq30.;ACL 5.0/8;YQ55. |
YQ30空压机
液压马达驱动空气压缩机:
模型 | yq.30. | YQ55. |
鼻型 | 拧紧 | |
空气流离失所m³/ min. | 3. | 5.5 |
气压/ MPa | 0.8 | 0.8 |
润滑油 | 特殊压缩机油 | |
电机位移ml / r | 55. | 63. |
电机速度/ RPM | 1600 | 2000年 |
环境温度 | ≤40.℃ | |
冷却模式 | 空气冷却 | |
尺寸/ mm. | 1000×750×900 | 1330×935×916 |
重量/ kg. | 500. | 900 |
柴油空气压缩机:
模型 | 每3.5/7 | ACL 5.0 / 8 |
鼻型 | 活塞活塞 | 螺杆拧紧 |
空气流离失所m³/ min. | 3.5 | 5. |
气压/ MPa | 0.7 | 0.8 |
柴油发动机功率/ kW | 18. | 30. |
尺寸/ mm. | 1960×900×1250 | 1520×820×1060 |
重量/ kg. | 638. | 700. |
快速拴住
T45 -89 mm按钮位,3660mm延伸杆
4.PD90挖掘机安装凿岩机
PD90简介视频:
PD-90挖掘机安装岩钻
PD-90挖掘机安装凿岩钻无尘系统
有关详细信息,请查看PDF在线:挖掘机钻头附件安装手册